Descrição
Aplicações
Hyundai: HB20 1.6
Kia: Rio 1.6
Produtos Originais Equivalentes
Hyundai: 361452B102
Valeo: 2H08
Equipamentos onde o produto pode ser montado
Hyundai: 361002B102 – 361003101
Valeo: 1201942 – 1201952
Dimensões & Especificações
T – No Dentes | 10 |
---|---|
2T – 2 Dentes | 10.49 |
G – Ø Ext. Dente | 27.94 |
IG – Ø Int. Dente | 19.55 |
ID – Ø Bucha | 12.06 |
CW-CCW – Sentido | Horário |
D – Ø Capa | 45.30 |
SPL – No Estrias | 8 |
ES – Ø Ext. Estria | 17.40 |
IS – Ø Int. Estria | 14.70 |
L – Comprimento | 55.80 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.